?尊敬的客戶:
2022年4月1日至4月30日,我行各期“海西·源泉”理財產品均按說明書約定的投資對象范圍配置資產,報告期間理財產品運作正常,未發生影響理財產品運行的相關事件。
表1.2022年4月底存續開放式產品列表
單位:萬元
序號 | 產品名稱 | 登記編碼 | 產品余額 |
1 | “海西·源泉”悅·錢包凈值型理財產品 | C1082318000095 | 323,507.07 |
2 | 悅泉系列凈值型理財產品2021001期(12M) | C1082321A000005 | 25,461.44 |
3 | 悅泉系列凈值型理財產品2021002期(12M) | C1082321A000006 | 23,735.60 |
4 | 悅泉系列凈值型理財產品2021003期(12M) | C1082321A000007 | 16,234.11 |
5 | 悅泉系列凈值型理財產品2022001期(12M) | C1082322A000001 | 9,886.00 |
6 | 悅欣系列凈值型理財產品001期 | C1082321000010 | 16,086.15 |
7 | 悅盈系列凈值型理財產品001期(周申月贖) | C1082318000098 | 240,527.91 |
8 | 悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖) | C1082318000099 | 701,729.77 |
9 | 悅盈系列凈值型理財產品003期(6M) | C1082320000030 | 182,821.22 |
10 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品002期 | C1082319000011 | 86,643.79 |
11 | “海西·源泉”悅盈系列一年定開凈值型理財產品009期 | C1082321000003 | 14,359.98 |
表2.2022年4月底存續封閉式產品列表
單位:萬元
序號 | 產品名稱 | 登記編碼 | 產品余額 |
1 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2020032期(761天) | C1082320000033 | 16,208.25 |
2 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2021002期(756天) | C1082321000001 | 3,259.80 |
3 | “海西·源泉”悅盈系列凈值型理財產品2021007期(756天) | C1082321000005 | 2,875.89 |
備注:自2020年5月起,產品余額取份額*凈值口徑。
感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。
泉州銀行股份有限公司
2022年5月6日